BAZA SZKOŁY
Powierzchnia nieruchomości: 1,6364 ha
Powierzchnia terenów zielonych: 4,400 m2
Powierzchnia terenów sportowych: 6,060 m2
| Pomieszczenia | Liczba | Powierzchnia |
| sale lekcyjne | 23 | 996,2 m2 |
| pracownie komputerowe | 1 | 58,4 m2 |
| biblioteka | 1 | 49,8 m2 |
| sala gimnastyczna | 1 | 182,7 m2 |
| obiekt sportowy – ORLIK | ||
| stołówka | 1 | 70,10 m2 |
| świetlica | 3 | 132,0 m2 |
