Wydatki poniesione przez Radę Rodziców w roku szkolnym – 2015/2016.
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
Szanowne Grono Pedagogiczne,
poniżej przedstawiamy wydatki poniesione przez Radę Rodziców
w tym roku szkolnym.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty i okazaną życzliwość. Jednocześnie liczymy na Państwa hojność
w przyszłym roku szkolnym.
Przewodniczący Rady Rodziców, Krzysztof Grygorowicz
| Nagrody w konkursie „Piękna Nasza Polska” | 405,96 |
| Kubki jednorazowe do świetlicy 5 000 szt. | 215,25 |
| Lektury do biblioteki | 2486,82 |
| Dzień Edukacji tort +kwiaty | 280,00 |
| Gablota na puchary | 1516,00 |
| Stroje sportowe reprezentacji szkoły | 759,11 |
| Stoliki do kawiarni „U Zaruskiego” | 738,00 |
| Regały na materiały edukacyjne 3 szt. | 900,00 |
| Roll up | 500,00 |
| Akcesoria sportowe- piłki , siatki… | 3360,00 |
| Dzwonki do gry dla kl. 1-3 | 2160,00 |
| Kubki -świetlica | 215,50 |
| Rolety okienne | 20500,00 |
| Przystawki interaktywne | 2960,00 |
| Drukarka +tusze | 1336,46 |
| Strefa relaksu- kącik Zaruskiego | 3251,00 |
| Akademia Zaruskiego – puchary | 2179,00 |
| Absolwent od Zaruskiego – statuetki | 4322,00 |
| Razem: | 48085,10 |

